Jdi na obsah
Jdi na menu
Stastistiky HBC Jokerit Chrudim
7. 9. 2008
STATISTIKY HRÁČŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Pr.KB | Pr.TM |
|---|
| 1. | Bureš Tomáš | 30286 | JOK | 23 | 11 | 12 | 20 | 2 | 0 | 37 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | 1.85 |
| 2. | Novelinka Lukáš | 27520 | JOK | 22 | 13 | 9 | 24 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 0.42 |
| 3. | Holub David | 32799 | JOK | 22 | 12 | 10 | 15 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0.27 |
| 4. | Mudroch Pavel | 30132 | JOK | 20 | 14 | 6 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.09 |
| 5. | Gabriel Jan | 28083 | JOK | 18 | 11 | 7 | 21 | 2 | 0 | 28 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.86 | 1.33 |
| 6. | König Jan | 28081 | JOK | 17 | 12 | 5 | 13 | 1 | 1 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.31 | 2.62 |
| 7. | Dvořák Jakub | 30783 | JOK | 16 | 10 | 6 | 18 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.89 | 0.61 |
| 8. | Trojek Tomáš | 25833 | JOK | 14 | 5 | 9 | 24 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 |
| 9. | Böhm Radek | 26283 | JOK | 13 | 9 | 4 | 18 | 3 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 1.11 |
| 10. | Kleprlík Jan | 29622 | JOK | 11 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0.00 |
| 11. | Seidler Roman | 34679 | JOK | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.33 |
| 12. | Myška Lukáš | 28079 | JOK | 9 | 7 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.05 |
| 13. | Pecina Filip | 27907 | JOK | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.64 |
| 14. | Vaško Tomáš | 32348 | JOK | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.11 |
| 15. | Šmíd Jakub | 33253 | JOK | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.06 |
| 16. | Sedlák Matěj | 32856 | JOK | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 17. | Kasal Filip | 28561 | JOK | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.40 |
| 18. | Soukup Miloš | 31505 | JOK | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
| 19. | Novelinka Petr | 27519 | JOK | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.30 |
| 20. | Švarc Vojtěch | 32798 | JOK | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
| 21. | Gabriel Jan | 26586 | JOK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 22. | Regent Daniel | 28080 | JOK | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | PRŮM. | Z | MIN. | G | NUL | STŘ. | % | ODCH. |
|---|
| 1. | Novelinka Petr | 27519 | JOK | 0.67 | 12 | 432 | 8 | 7 | 172 | 95.35 | 50.00 |
| 2. | Regent Daniel | 28080 | JOK | 2.17 | 12 | 432 | 26 | 3 | 164 | 84.15 | 50.00 |
EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|
| 1. | Böhm Radek | 26283 | 23004 | 3 | 21.09.2008 |
| 2. | Böhm Radek | 26283 | 23004 | OK | 21.09.2008 |
| 3. | Bureš Tomáš | 30286 | 23036 | 6 | 12.10.2008 |
| 4. | Bureš Tomáš | 30286 | 23108 | 6 | 07.12.2008 |
| 5. | Dvořák Jakub | 30783 | 23108 | 6 | 07.12.2008 |
| 6. | Gabriel Jan | 28083 | 23004 | 6 | 21.09.2008 |
| 7. | Gabriel Jan | 28083 | 23108 | 6 | 07.12.2008 |
| 8. | König Jan | 28081 | 23004 | 3 | 21.09.2008 |
| 9. | König Jan | 28081 | 23004 | OK | 21.09.2008 |
| 10. | Novelinka Lukáš | 27520 | 23107 | 6 | 07.12.2008 |
| 11. | Novelinka Petr | 27519 | 23108 | 6 | 07.12.2008 |
Archiv
Kalendář
| << |
květen / 2025 |
>> |